Materiał: wyżarzany drut Cu-ETP1 o średnicy 0,1 – 0,3 mm bez pokrycia lub cynowany
Forma dostawy: plastikowe lub drewniane bębny, szpule, kręgi.
Dostarczamy produkty skatalogowane, które można obejrzeć i dobrać z naszych broszur.
ul. Jana Matejki 6,
66-100 Brzezie k. Sulechów
parametry techniczne
K | T | O | – | 0 | 5 | 3 | 0 | – | 2 | 0 | |||||||||
K | – oplot cynowany lub S – oplot bez pokrycia (goła miedź) | ||||||||||||||||||
T | – oznaczenie podstawowe | ||||||||||||||||||
O | – oznaczenie podstawowe | ||||||||||||||||||
0 | 5 | 3 | 0 | – przekrój poprzeczny 5,3mm2 | |||||||||||||||
2 | 0 | – średnica drutu 0,2mm |
parametry techniczne
Bez pokrycia | Cynowany | Przekrój [mm2] | Konstrukcja – średnica drutu | Średnica min-max [mm] |
---|---|---|---|---|
STO-0025-10 | KTO-0025-10 | 0,25 | 16 X 2 – 0,10 | 0,7 – 3 |
STO-0038-10 | KTO-0038-10 | 0,38 | 16 X 3 – 0,10 | 0,8 – 3 |
STO-0050-10 | KTO-0050-10 | 0,50 | 16 x 4 – 0,10 | 1,0 – 4 |
STO-0088-10 | KTO-0088-10 | 0,88 | 16 X 7 – 0,10 | 1,5 – 6 |
STO-0132-10 | KTO-0132-10 | 1,32 | 24 X 7 – 0,10 | 2,8 – 8 |
STO-0198-10 | KTO-0198-10 | 1,98 | 36 X 7 – 0,10 | 4,0 – 12 |
STO-0310-10 | KTO-0310-10 | 3,10 | 36 X 11 – 0,10 | 6,0 -1 4 |
STO-0530-20 | KTO-0530-20 | 5,30 | 24 x 7 – 0,20 | 5,0 – 10 |
STO-0680-20 | KTO-0680-20 | 6,80 | 24 X 9 – 0,20 | 6,5 – 14 |
STO-0790-20 | KTO-0790-20 | 7,90 | 36 x 7 – 0,20 | 8,5- 25 |
STO-1020-20 | KTO-1020-20 | 10,20 | 36 X 9 – 0,20 | 10,0 – 27 |
STO-1245-20 | KTO-1245-20 | 12,45 | 36 X 11 – 0,20 | 12,0 – 29 |
STO-1530-30 | KTO-1530-30 | 15,30 | 24 X 9 – 0,30 | 14,0 – 50 |
STO-3580-30 | KTO-3580-30 | 35,80 | 36 X 14 -0,30 | 25,0 – 70 |
STO-5110-30 | KTO-5110-30 | 51,10 | 48 X 15 – 0,30 | 25,0 – 90 |
Wydajne oploty do ekranowania
Ekranowanie jest często stosowaną praktyką, która niweluje ryzyko związane m.in. z przesłuchami kablowymi. Do ochrony kabli wykorzystywany jest m.in. miedziany oplot ekranujący. Wszystkie osłony stanowią warstwę ochronną przewodów elektrycznych. Oplot ekranujący przyjmuje postać siatki (plecionki) z włókien takich materiałów jak metal czy tworzywa sztuczne. Charakteryzują się one elastycznością i wysoką udarnością. Oploty do ekranowania skutecznie chronią kable przed zakłóceniami, które są przenoszone przez inne pola elektryczne.
Miedziane oploty ekranujące
Do jego produkcji zastosowano miedź. Dzięki temu oplot ekranujący zapewnia bezpieczną transmisję sygnału. Akcesoria znalazły zastosowanie w budowie maszyn i urządzeń. Oplot ekranujący szczególnym zainteresowaniem cieszy się w przemyśle motoryzacyjnym. W zależności od zapotrzebowania możliwe jest uzyskanie cylindrycznego kształtu i regulacja średnicy w danym zakresie. Miedziany oplot ekranujący jest dostępny w szerokiej gamie rozmiarów. Wykorzystywany jest w różnych gałęziach przemysłu. Jeśli zależy Ci na ochronie elektromagnetycznej Twojej instalacji i na utrzymaniu wysokiej jakości przesyłanych sygnałów, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.