styo / ktyo
PLECIONKA MIEDZIANA OKRĄGŁA
PLECIONKA MIEDZIANA OKRĄGŁA - zastosowanie
Plecionka miedziana okrągła znajduje bardzo szerokie zastosowanie w wielu urządzeniach i aplikacjach wymagających zarówno wytrzymałości mechanicznej jak i elastyczności. Plecionki miedziane okrągłe stosuje się jako łączniki masy w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, połączenia wyrównawcze w szafach sterowniczych, uziemienia ruchomych elementów maszyn czy też połączenia masy w pojazdach, agregatach i generatorach. Okrągła plecionka miedziana (STYO/KTYO) stosowana jest wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wysoka elastyczność, kompensacja ruchów, tłumienie drgań oraz pewne przewodzenie prądu.
PLECIONKA MIEDZIANA OKRĄGŁA - Konstrukcja
Plecionka miedziana okrągła jest produkowana z wyżarzanego drutu Cu-ETP EN13602. Warkocz może być pleciony z 12, 16, 24, 32 lub 48 wiązek drutów, dobranych dla uzyskania potrzebnego przekroju przewodu.
Materiał
Materiał: wyżarzany drut Cu-ETP EN13602 bez pokrycia lub cynowany
- Ø 0,07 mm
- Ø 0,10 mm
- Ø 0,20 mm
forma dostawy
Forma dostawy: plastikowe lub drewniane bębny, szpule, kręgi.
Karta Produktu
Dostarczamy produkty skatalogowane, które można obejrzeć i dobrać z naszych broszur.
Kontakt
ul. Jana Matejki 6,
66-100 Brzezie k. Sulechów
przykład oznaczenia
| S | T | Y | O | – przewód bez pokrycia (goła miedź) | ||||||||||
| K | T | Y | O | – przewód z drutu cynowanego | ||||||||||
| Przykład oznaczenia | ||||||||||||||
| K | T | Y | O | – | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 7 | |||
| K | T | Y | O | – przewód z drutu cynowanego | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | – przekrój poprzeczny 10mm2 | ||||||||||
| 0 | 7 | – średnica pojedynczego drutu 0,07mm | ||||||||||||
parametry techniczne
Jeśli potrzebujesz innej konstrukcji plecionki niż przedstawione w poniższej tabeli, wyślij zapytanie na nasz email: kontakt@plecionki-miedziane.pl
Bez pokrycia | Cynowany | Przekrój [mm2] | Konstrukcja przewodu | Średnica zew. [mm] | Masa [kg/100m] |
|---|---|---|---|---|---|
STYO-0100-07 | KTYO-0100-07 | 1 | 12 X 22 – 0,07 | 1,6 | 1 |
STYO-0150-07 | KTYO-0150-07 | 1,5 | 12 X 33 – 0,07 | 1,9 | 1,5 |
STYO-0200-07 | KTYO-0200-07 | 2 | 12 X 44 – 0,07 | 2,2 | 2 |
STYO-0250-07 | KTYO-0250-07 | 2,5 | 12 X 54 – 0,07 | 2,4 | 2,5 |
STYO-0300-07 | KTYO-0300-07 | 3 | 12 X 65 – 0,07 | 2,7 | 3 |
STYO-0400-07 | KTYO-0400-07 | 4 | 12 X 86 – 0,07 | 3,1 | 4 |
STYO-0600-07 | KTYO-0600-07 | 6 | 12 X 130 – 0,07 | 4 | 6 |
STYO-1000-07 | KTYO-1000-07 | 10 | 12 X 217 -0,07 | 5 | 10 |
STYO-1200-07 | KTYO-1200-07 | 12 | 12 X 260 – 0,07 | 5,5 | 12 |
STYO-1600-10 | KTYO-1600-10 | 16 | 12 X 170 – 0,10 | 6,3 | 16 |
STYO-2500-10 | KTYO-2500-10 | 25 | 12 X 266 – 0,10 | 7,9 | 25 |
STYO-3500-10 | KTYO-3500-10 | 35 | 12 X 372 – 0,10 | 9,7 | 35 |
STYO-5000-20 | KTYO-5000-20 | 50 | 16 X 100 – 0,20 | 12 | 50 |
STYO-7000-20 | KTYO-7000-20 | 70 | 16 X 140 – 0,20 | 14,5 | 70 |
STYO-9500-20 | KTYO-9500-20 | 95 | 16 X 190 – 0,20 | 17 | 95 |










