sfyo / kfyo
LINKI MIEDZIANE Z EKRANEM
LINKI MIEDZIANE z EKRANEM - zastosowanie
Linki miedziane z ekranem to kombinacja skręcanego przewodu wewnątrz i oplotu ekranującego na zewnątrz dla zapewnienia większej wytrzymałości i stabilności mechanicznej.
LINKI MIEDZIANE z EKRANEM - Konstrukcja
Zewnętrzny oplot chroni wewnętrzny przewód przed ewentualnymi uszkodzeniami i rozwarstwieniami spowodowanymi wielokrotnymi ruchami. Dodatkowo, zewnętrzny oplot powiększa przekrój poprzeczny całościowy w odniesieniu do przekroju nominalnego
Materiał
Materiał: wyżarzany drut Cu-ETP1 o średnicy 0,05–0,07 –0,1mmmm bez pokrycia.
forma dostawy
Forma dostawy: plastikowe lub drewniane bębny, szpule, kręgi.
Karta Produktu
Dostarczamy produkty skatalogowane, które można obejrzeć i dobrać z naszych broszur.
Kontakt
						ul. Jana Matejki 6, 
 
66-100 Brzezie k. Sulechów					
parametry techniczne
Bez pokrycia  | Cynowany  | Przekrój [mm2]  | Ilość X średnica drutów (przewód skręcany)  | Ilość X średnica drutów (przewód pleciony)  | Średnica zew. [mm]   | Masa [kg/100m]  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
SFYO-0010  | KFYO-0010  | 1  | 266 X 0,05  | 64 X 0,10  | 1,5  | 1,00  | 
SFYO-0015  | KFYO-0015  | 1,5  | 525 X 0,05  | 64 X 0,10  | 2  | 1,60  | 
SFYO-0025  | KFYO-0025  | 2,5  | 651 X 0,007  | 64 X 0,10  | 2,9  | 2,90  | 
SFYO-0040  | KFYO-0040  | 4  | 1036 X 0,007  | 64 X 0,10  | 3,6  | 4,60  | 
SFYO-0060  | KFYO-0060  | 6  | 1575 X 0,007  | 96 X 0,10  | 4,5  | 6,90  | 
SFYO-0080  | KFYO-0080  | 8  | 2058 X 0,007  | 96 X 0,10  | 5  | 9,40  | 
SFYO-0100  | KFYO-0100  | 10  | 2562 X 0,007  | 128 X 0,10  | 5,5  | 12,0  | 
SFYO-0160  | KFYO-0160  | 16  | 4116 X 0,007  | 192 X 0,10  | 7  | 19,50  | 
SFYO-0250  | KFYO-0250  | 25  | 3234 X 0,10  | 192 X 0,10  | 8,9  | 27,50  | 
SFYO-0350  | KFYO-0350  | 35  | 4508 X 0,10  | 240 X 0,10  | 10,5  | 41,0  | 
SFYO-0500  | KFYO-0500  | 50  | 6468 X 0,10  | 360 X 0,10  | 12,5  | 58,0  | 
SFYO-0700  | KFYO-0700  | 70  | 8967 X 0,10  | 360 X 0,10  | 14,7  | 81,0  | 
SFYO-0950  | KFYO-0950  | 95  | 12201 X 0,10  | 360 X 0,10  | 16,5  | 108,0  | 
SFYO-1200  | KFYO-1200  | 120  | 15435 X 0,10  | 360 X 0,10  | 19  | 134,0  | 
