SF / KF
POŁĄCZENIA z plecionki miedzianej
POŁĄCZENIA Z PLECIONKI MIEDZIANEJ - zastosowanie
Połączenia z plecionki miedzianej mają bardzo wszechstronne zastosowanie. Są używane we wszystkich urządzeniach i aplikacjach wymagających elastycznych połączeń wysokoprądowych takich jak transformatory, zgrzewarki, turbiny wiatrowe, rozdzielnie prądowe…
POŁĄCZENIA Z PLECIONKI MIEDZIANEJ - Konstrukcja
Połączenia z plecionki miedzianej są produkowane z taśmy wysoce elastycznej, która sjest pleciona z wyżarzanego drutu miedzianego Cu-ETP. Natomiast obszary stykowe wykonuje się z bezszwowej rury miedzianej Cu-ETP. Zarówno plecionka jak i elementy stykowe mogą być wykonane bez pokrycia jak również w wersji cynowanej. Oprócz łączników prostych, na życzenie klienta, łączniki mogą być wykonane w kształcie litery L lub U. Obszar stykowe również mogą być wykonane wg rysunku/projektu zamawiającego.
Materiał
Materiał: wyżarzany drut miedziany Cu-ETP o średnicy 0,10–0,20mm, bez pokrycia lub cynowany.
Bez izolacji lub z izolacją (termokurczliwa, PVC, izolacja silikonowa itp.)
Powierzchnie stykowe: Prasowane z rury miedzianej Cu-ETP, bez pokrycia, cynowane lub posrebrzane.
forma dostawy
Forma dostawy: gotowe do użycia łączniki
Karta Produktu
Dostarczamy produkty skatalogowane, które można obejrzeć i dobrać z naszych broszur.
Kontakt
ul. Jana Matejki 6,
66-100 Brzezie k. Sulechów
przykład oznaczenia
K | F | – | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 4 | 5 | 0 | ||||||||
K | – łącznik cynowany lub S – łącznik bez pokrycia (goła miedź) | ||||||||||||||||||
F | – oznaczenie podstawowe | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 0 | – szerokość terminala/skuwki 120mm | ||||||||||||||||
2 | 0 | – grubość terminala/skuwki 20mm | |||||||||||||||||
4 | 5 | 0 | – całkowita długość łącznika | ||||||||||||||||
* | Istnieje możliwość wykonania łączników o dwóch różnych wielkościach i/lub grubościach terminali/skuwek |
parametry techniczne
Bez pokrycia | Cynowany | Przekrój [mm2] | Wym.W [mm] | Wym.L1 [mm] | Wym.t [mm] | Wym.L [mm] | Prąd DC [A] | Prąd AC [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-12055 | KF-12055 | 4500 | 120 | 120 | 55 | acc. to customer’s wishes | 5400 | 5200 |
SF-12040 | KF-12040 | 3000 | 120 | 120 | 40 | 4800 | 4500 | |
SF-12030 | KF-12030 | 2000 | 120 | 120 | 30 | 3900 | 3800 | |
SF-12025 | KF-12025 | 2000 | 120 | 120 | 22 | 3400 | 3200 | |
SF-12020 | KF-12020 | 1200 | 120 | 120 | 20 | 2900 | 2750 | |
SF-12018 | KF-12018 | 1000 | 120 | 120 | 18 | 2650 | 2500 | |
SF-12015 | KF-12015 | 800 | 120 | 120 | 14 | 2150 | 2000 | |
SF-12010 | KF-12010 | 600 | 120 | 120 | 10 | 1900 | 1750 | |
SF-10025 | KF-10025 | 1500 | 100 | 100 | 25 | 2700 | 2550 | |
SF-10020 | KF-10020 | 1000 | 100 | 100 | 20 | 2250 | 2150 | |
SF-10015 | KF-10015 | 800 | 100 | 100 | 15 | 2100 | 2000 | |
SF-10012 | KF-10012 | 600 | 100 | 100 | 12 | 1820 | 1720 | |
SF-10010 | KF-10010 | 500 | 100 | 100 | 10 | 1600 | 1500 | |
SF-10007 | KF-10007 | 400 | 100 | 100 | 7 | 1400 | 1300 | |
SF-10005 | KF-10005 | 300 | 100 | 100 | 5 | 1150 | 1060 | |
SF-08020 | KF-08020 | 1000 | 80 | 80 | 20 | 2100 | 1950 | |
SF-08018 | KF-08018 | 840 | 80 | 80 | 18 | 1900 | 1800 | |
SF-08015 | KF-08015 | 670 | 80 | 80 | 15 | 1700 | 1600 | |
SF-08012 | KF-08012 | 500 | 80 | 80 | 12 | 1500 | 1400 | |
SF-08010 | KF-08010 | 400 | 80 | 80 | 10 | 1300 | 1200 | |
SF-08008 | KF-08008 | 350 | 80 | 80 | 8 | 1200 | 1100 | |
SF-08007 | KF-08007 | 200 | 80 | 80 | 7 | 950 | 860 | |
SF-06015 | KF-06015 | 550 | 60 | 60 | 15 | acc. to customer’s wishes | 1400 | 1350 |
SF-06012 | KF-06012 | 500 | 60 | 60 | 12 | 1350 | 1300 | |
SF-06010 | KF-06010 | 350 | 60 | 60 | 10 | 1150 | 1100 | |
SF-06007 | KF-06007 | 200 | 60 | 60 | 7 | 900 | 850 | |
SF-06005 | KF-06005 | 150 | 60 | 60 | 5 | 700 | 680 | |
SF-05015 | KF-05015 | 550 | 50 | 50 | 15 | 1350 | 1200 | |
SF-05013 | KF-05013 | 400 | 50 | 50 | 13 | 1050 | 1000 | |
SF-05010 | KF-05010 | 250 | 50 | 50 | 10 | 900 | 850 | |
SF-05007 | KF-05007 | 200 | 50 | 50 | 7 | 800 | 780 | |
SF-05005 | KF-05005 | 150 | 50 | 50 | 5 | 650 | 630 | |
SF-04015 | KF-04015 | 300 | 40 | 40 | 15 | acc.to customer’s wishes | 900 | 850 |
SF-04012 | KF-04012 | 250 | 40 | 40 | 12 | 80 | 780 | |
SF-04010 | KF-04010 | 200 | 40 | 40 | 10 | 700 | 680 | |
SF-04007 | KF-04007 | 150 | 40 | 40 | 7 | 600 | 590 | |
SF-04005 | KF-04005 | 100 | 40 | 40 | 5 | 500 | 480 | |
SF-03014 | KF-03014 | 200 | 30 | 30 | 14 | 650 | 640 | |
SF-03010 | KF-03010 | 150 | 30 | 30 | 10 | 550 | 540 | |
SF-03005 | KF-03005 | 75 | 30 | 30 | 5 | 400 | 390 | |
SF-03004 | KF-03004 | 50 | 30 | 30 | 4 | 300 | 290 | |
SF-02509 | KF-02509 | 125 | 25 | 25 | 9 | 500 | 470 | |
SF-02507 | KF-02507 | 100 | 25 | 25 | 7 | 450 | 420 | |
SF-02505 | KF-02505 | 75 | 25 | 25 | 5 | 350 | 340 | |
SF-02504 | KF-02504 | 50 | 25 | 25 | 4 | 300 | 280 |
Elastyczne Połączenia Miedziane
Elastyczne połączenia z plecionki miedzianej są niezastąpione w wielu gałęziach przemysłu. Nasze elastyczne łączniki miedziane to doskonałe połączenia elektryczne, które charakteryzują się bardzo dobrą przewodnością, elastycznością i trwałością. Elastyczne połączenia miedziane są wykonane z wysokiej jakości plecionki miedzianej zaplecionej z drutu z miedzi elektrolitycznej. Elastyczne połączenia miedziane świetnie sprawdzają się w aplikacjach gdzie niezbędna jest eliminacja drgań i wibracji przy jednoczesnym pewnym połączeniu zapewniającym nieprzerwany przepływ prądu. Są zatem idealnym rozwiązaniem do zastosowań, gdzie tradycyjne szyny miedziane sztywne nie spełniają podstawowych wymagań. Nasze elastyczne łączniki miedziane są dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach, aby sprostać różnorodnym potrzebom naszych klientów. Bez względu na to, czy potrzebujesz łącznika miedzianego o określonej długości, średnicy czy konkretnym kształcie, mamy rozwiązanie, które spełni Twoje wymagania.