styo/ktyo/sdyo/kdyo
przewody masowe z końcówkami kablowymi
przewody masowe z końcówkami kablowymi
Przewody masowe mogą być wykonane z plecionki okrągłej lub linki skręcanej i posiadać zaprasowane różnego typu końcówki kablowe rurowe lub oczkowe, w tym końcówki DIN 46235 lub DIN 46234.
przewody masowe - Konstrukcja
Przewody masowe z końcówkami kablowymi są wykonywane z linki skręcanej lub z plecionki okrągłej. Oba typy przewodów mogą być wykonane z różnej średnicy drutu Cu-ETP EN13602. Końcówki kablowe również wykonane są z miedzi elektrolitycznej. Przewody mogą występować w wersji cynowanej lub bez pokrycia.
Materiał
Materiał: wyżarzany drut Cu-ETP EN13602 o średnicy 0,07mm/0,10mm/0,20mm bez pokrycia lub cynowany.
Izolacja: bez izolacji lub z izolacją w kolorze czarnym lub żółto-zielonym (PVC, XLPE, POF )
Końcówki kablowe: cynowane lub bez pokrycia, końcówki DIN 46235, DIN 46234 lub inne
forma dostawy
Forma dostawy: gotowe do użycia przewody masowe
Karta Produktu
Dostarczamy produkty skatalogowane, które można obejrzeć i dobrać z naszych broszur.
Kontakt
ul. Jana Matejki 6,
66-100 Brzezie k. Sulechów
przykład oznaczenia
| I | K | T | Y | O | – | 0 | 1 | 6 | – | 1 | 0 | 0 | – | M | 8 | M | 8 | |||||||
| I | – izolacja, brak symoblu I oznacza brak izolacji na przewodzie | |||||||||||||||||||||||
| K | – przewód cynowany lub S – przewód bez pokrycia (goła miedź) | |||||||||||||||||||||||
| T | – przewód okrągły pleciony | |||||||||||||||||||||||
| D | – linka skręcana | |||||||||||||||||||||||
| Y | – oznaczenie podstawowe | |||||||||||||||||||||||
| O | – oznaczenie podstawowe | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 6 | – przekrój poprzeczny 16mm2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | – odległość od otwory do otworu | |||||||||||||||||||||
| M | 8 | – końcowka z otworem pod śrubę M8 | ||||||||||||||||||||||
| M | 8 | – końcowka z otworem pod śrubę M8 | ||||||||||||||||||||||
parametry techniczne
Bez pokrycia | Cynowany | Przekrój [mm2] | Wym.W [mm] | Wym.L1 [mm] | Wym.L [mm] | Wym.d [mm] | Prąd [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-004 | KT-004 | 4 | 8 | 12 | wg zamówienia klienta | wg zamówienia klienta | 15 |
ST-006 | KT-006 | 6 | 10 | 16 | 40 | ||
ST-008 | KT-008 | 8 | 12 | 16 | 60 | ||
ST-010 | KT-010 | 10 | 14 | 18 | 75 | ||
ST-014 | KT-014 | 14 | 16 | 18 | 95 | ||
ST-016 | KT-016 | 16 | 16 | 20 | 120 | ||
ST-021 | KT-021 | 21 | 20 | 20 | 135 | ||
ST-025 | KT-025 | 25 | 20 | 23 | 150 | ||
ST-035 | KT-035 | 35 | 25 | 25 | 195 | ||
ST-050 | KT-050 | 50 | 30 | 30 | 250 | ||
ST-070 | KT-070 | 70 | 35 | 35 | 290 | ||
ST-095 | KT-095 | 95 | 40 | 40 | 330 | ||
ST-120 | KT-120 | 120 | 40 | 40 | 420 |










