sdyo/kdyo
linki miedziane wysoko elastyczne
linki miedziane - zastosowanieIE
Zastosowanie cieńszego drutu w konstrukcji przewodów pozwala uzyskać większa elastyczność linek miedzianych przy tym samym przekroju poprzecznym. Linki miedziane wysoko elastyczne znajdą zastosowanie w aplikacjach z ograniczoną ilością miejsca i wymagających elastyczności przy ruchach elementów łączonych.
linki miedziane - Konstrukcja
Linki miedziane wysoko elastyczne produkowane są z drutu Cu-ETP EN13602 o średnicy 0,07mm i 0,1mm zgodnie z wymaganym przekrojem poprzecznym przewodu. Dla zachowania wysokiej elastyczności plecionek stosowane są konstrukcje przewodów 1+6 (dla mniejszych przekrojów) oraz 1+6+12 (dla większych przekrojów). Możliwe są również konstrukcje skrętki inne niż przedstawiono w poniższej tabeli, np. linka 16mm2 może być wykonana z drutu o średnicy 0,07mm lub 0,1mm.
Materiał
Materiał: wyżarzany drut Cu-ETP EN13602 bez pokrycia lub cynowany
- Ø 0,07 mm
- Ø 0,10 mm
forma dostawy
Forma dostawy: plastikowe lub drewniane bębny, szpule, kręgi.
Karta Produktu
Dostarczamy produkty skatalogowane, które można obejrzeć i dobrać z naszych broszur.
Kontakt
ul. Jana Matejki 6,
66-100 Brzezie k. Sulechów
oznaczenie
| S | D | Y | O | – przewód bez pokrycia (goła miedź) | ||||||||||
| K | D | Y | O | – przewód z drutu cynowanego | ||||||||||
| Przykład oznaczenia | ||||||||||||||
| K | D | Y | O | – | 0 | 1 | 6 | 0 | – | 1 | 0 | |||
| K | D | Y | O | – przewód z drutu cynowanego | ||||||||||
| 0 | 1 | 6 | 0 | – przekrój poprzeczny 16mm2 | ||||||||||
| 1 | 0 | – średnica pojedynczego drutu 0,1mm | ||||||||||||
parametry techniczne
Jeśli potrzebujesz innej konstrukcji przewodu niż przedstawione w poniższej tabeli, wyślij zapytanie na nasz email: kontakt@plecionki-miedziane.pl
Bez pokrycia | Cynowany | Przekrój [mm2] | Konstrukcja przewodu | Średnica zew. [mm] | Masa [kg/100m] |
|---|---|---|---|---|---|
SDYO-0010-07 | KDYO-0010-07 | 1 | 7×38-0,07 | 1,5 | 1 |
SDYO-0015-10 | KDYO-0015-10 | 1,5 | 7×28-0,1 | 1,9 | 1,7 |
SDYO-0025-10 | KDYO-0025-10 | 2,5 | 7×46-0,1 | 2,4 | 2,7 |
SDYO-0040-10 | KDYO-0040-10 | 4 | 7×73-0,1 | 3,1 | 4 |
SDYO-0060-10 | KDYO-0060-10 | 6 | 7×110-0,1 | 4 | 6 |
SDYO-0100-10 | KDYO-0100-10 | 10 | 7×189-0,1 | 4,5 | 10 |
SDYO-0160-10 | KDYO-0160-10 | 16 | 7×292-0,1 | 5,7 | 16 |
SDYO-0250-10 | KDYO-0250-10 | 25 | 7×455-0,1 | 7,5 | 25 |
SDYO-0350-10 | KDYO-0350-10 | 35 | 7×637-0,1 | 9 | 35 |
SDYO-0500-10 | KDYO-0500-10 | 50 | 7×910-0,1 | 11 | 50 |
SDYO-0700-10 | KDYO-0700-10 | 70 | 7×1274-0,1 | 13 | 70 |
SDYO-0950-10 | KDYO-0950-10 | 95 | 7×1736-0,1 | 15 | 100 |
SDYO-1200-10 | KDYO-1200-10 | 120 | 19×805-0,1 | 17 | 127 |
SDYO-1500-10 | KDYO-1500-10 | 150 | 19×1008-0,1 | 19 | 158 |
SDYO-1850-10 | KDYO-1850-10 | 185 | 19×1239-0,1 | 21 | 194 |
SDYO-2400-10 | KDYO-2400-10 | 2400 | 19×1610-0,1 | 23,5 | 247 |
SDYO-3000-10 | KDYO-3000-10 | 300 | 19×2016-0,1 | 27,5 | 310 |
SDYO-4000-10 | KDYO-4000-10 | 400 | 19×2680-0,1 | 33 | 410 |
SDYO-5000-10 | KDYO-5000-10 | 500 | 19×3384-0,1 | 38 | 508 |
SDYO-6000-10 | KDYO-6000-10 | 600 | 19×4044-0,1 | 43 | 600 |
SDYO-7500-10 | KDYO-7500-10 | 750 | 19×5034-0,1 | 46 | 750 |
SDYO-8500-10 | KDYO-8500-10 | 850 | 19×5736-0,1 | 48 | 850 |
SDYO-10000-10 | KDYO-1000-10 | 1000 | 19×6768-0,1 | 54 | 1010 |










