ist / ikt
PLECIONKI
MASY IZOLOWANE ist/ikt
PLECIONKI MASY - zastosowanie
Plecionki masy są świetną alternatywą dla przewodów. Bez cięcia, bez zagniatania, elastyczne, wstępnie otworowane obszary stykowe, gotowe do użycia, szybkie i łatwe w montażu.
PLECIONKI MASY - Konstrukcja
Plecionki masy są produkowane z taśmy wysoko elastycznej, która jest pleciona z wyżarzanego drutu Cu-ETP1. Natomiast powierzchnie stykowe wykonuje się z bezszwowej rury miedzianej Cu-ETP1. Zarówno plecionka jak i obszary stykowe mają dokładnie tą samą kompozycję chemiczną oraz przewodność. Nie stosuje się żadnych dodatków w procesie prasowania powierzchni stykowych.
Materiał
Materiał: wyżarzany drut Cu-ETP1 o średnicy 0,20mmmm bez pokrycia lub cynowany.
Izolacja winylowa.
Powierzchnie stykowe: prasowane z bezszwowej rury Cu-ETP1, cynowane.
Max. temperatura pracy 105°C
Samogasnące UL 94 VO
Izolacja: 20 kV/mm
Max. napięcie: 1000 V AC -1500 V DC
forma dostawy
Forma dostawy: gotowe do użycia taśmy uziemiające
Karta Produktu
Dostarczamy produkty skatalogowane, które można obejrzeć i dobrać z naszych broszur.
Kontakt
ul. Jana Matejki 6,
66-100 Brzezie k. Sulechów
przykład oznaczenia
I |
K |
T |
– |
0 |
5 |
0 |
– |
3 |
0 |
0 |
– |
1 |
2 |
1 |
2 |
– |
D |
|
I |
– izolacja (brak litery I w przypadku braku izolacji termokurczliwej) |
|||||||||||||||||
K |
– taśma cynowana lub S – taśma bez pokrycia (goła miedź) |
|||||||||||||||||
T |
– oznaczenie podstawowe |
|||||||||||||||||
0 |
5 |
0 |
– przekrój poprzeczny 50mm2 |
|||||||||||||||
3 |
0 |
0 |
– wymiar od otworu do otworu |
|||||||||||||||
1 |
2 |
1 |
2 |
– wielkość otworu 12mm i na drugim terminalu 12mm |
||||||||||||||
D |
– kształt terminali kwadratowy lub A gdy terminale okrągłe |
parametry techniczne
Bez pokrycia | Cynowany | Przekrój [mm2] | Wym.L [mm] | Wym.L1 [mm] | Wym.L2 [mm] | Wym.L3 [mm] | Wym.L4 [mm] | Wym.L5 [mm] | Wym.W [mm] | Wym.t [mm] | Wym.K [mm] | Wym.G [mm] | Wym.d1 [mm] | Wym.d2 [mm] | Ilość w paczce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST 025-230-10-8 | IKT 025-230-10-8 | 25 | 230 | 25 | 25 | 11 | 7 | 248 | 20 | 3,2 | 7 | 24 | 10,5 | 8,5 | 10 |
IST 025-330-10-8 | IKT 025-330-10-8 | 25 | 330 | 25 | 25 | 11 | 7 | 348 | 20 | 3,2 | 7 | 24 | 10,5 | 8,5 | 10 |
IST 025-430-10-8 | IKT 025-430-10-8 | 25 | 430 | 25 | 25 | 11 | 7 | 448 | 20 | 3,2 | 7 | 24 | 10,5 | 8,5 | 10 |
IST 025-530-10-8 | IKT 025-530-10-8 | 25 | 530 | 25 | 25 | 11 | 7 | 548 | 20 | 3,2 | 7 | 24 | 10,5 | 8,5 | 10 |
IST 025-630-10-8 | IKT 025-630-10-8 | 25 | 630 | 25 | 25 | 11 | 7 | 648 | 20 | 3,2 | 7 | 24 | 10,5 | 8,5 | 10 |
IST 035-230-10-8 | IKT 035-230-10-8 | 35 | 230 | 25 | 25 | 11 | 7 | 348 | 20 | 4,2 | 8 | 24 | 10,5 | 8,5 | 10 |
IST 035-330-10-8 | IKT 035-330-10-8 | 35 | 330 | 25 | 25 | 11 | 7 | 348 | 20 | 4,2 | 8 | 24 | 10,5 | 8,5 | 10 |
IST 035-430-10-8 | IKT 035-430-10-8 | 35 | 430 | 25 | 25 | 11 | 7 | 448 | 20 | 4,2 | 8 | 24 | 10,5 | 8,5 | 10 |
IST 035-530-10-8 | IKT 035-530-10-8 | 35 | 530 | 25 | 25 | 11 | 7 | 548 | 20 | 4,2 | 8 | 24 | 10,5 | 8,5 | 10 |
IST 035-630-10-8 | IKT 035-630-10-8 | 35 | 630 | 25 | 25 | 11 | 7 | 648 | 20 | 4,2 | 8 | 24 | 10,5 | 8,5 | 10 |
IST 050-230-10-8 | IKT 050-230-10-8 | 50 | 230 | 25 | 25 | 11 | 7 | 248 | 20 | 5 | 9 | 24 | 10,5 | 8,5 | 10 |
IST 050-330-10-8 | IKT 050-330-10-8 | 35 | 330 | 25 | 25 | 11 | 7 | 348 | 20 | 5 | 9 | 24 | 10,5 | 8,5 | 10 |
IST 050-430-10-8 | IKT 050-430-10-8 | 50 | 430 | 25 | 25 | 11 | 7 | 448 | 20 | 5 | 9 | 24 | 10,5 | 8,5 | 10 |
IST 050-530-10-8 | IKT 050-530-10-8 | 50 | 530 | 25 | 25 | 11 | 7 | 548 | 20 | 5 | 9 | 24 | 10,5 | 8,5 | 10 |
IST 050-630-10-8 | IKT 050-630-10-8 | 50 | 630 | 25 | 25 | 11 | 7 | 648 | 20 | 5 | 9 | 24 | 10,5 | 8,5 | 10 |
IST 070-230-10-10 | IKT 070-230-10-10 | 70 | 230 | 25 | 25 | 11 | 11 | 252 | 20 | 6,8 | 11 | 24 | 10,5 | 10,5 | 10 |
IST 070-330-10-10 | IKT 070-330-10-10 | 70 | 330 | 25 | 25 | 11 | 11 | 352 | 20 | 6,8 | 11 | 24 | 10,5 | 10,5 | 10 |
IST 070-430-10-10 | IKT 070-430-10-10 | 70 | 430 | 25 | 25 | 11 | 11 | 452 | 20 | 6,8 | 11 | 24 | 10,5 | 10,5 | 10 |
IST 070-530-10-10 | IKT 070-530-10-10 | 70 | 530 | 25 | 25 | 11 | 11 | 552 | 20 | 6,8 | 11 | 24 | 10,5 | 10,5 | 10 |
IST 070-630-10-10 | IKT 070-630-10-10 | 70 | 630 | 25 | 25 | 11 | 11 | 652 | 20 | 6,8 | 11 | 24 | 10,5 | 10,5 | 10 |
IST 095-230-10-10 | IKT 095-230-10-10 | 95 | 230 | 25 | 25 | 11 | 11 | 252 | 25 | 7,5 | 12 | 29 | 10,5 | 10,5 | 10 |
IST 095-330-10-10 | IKT 095-330-10-10 | 95 | 330 | 25 | 25 | 11 | 11 | 352 | 25 | 7,5 | 12 | 29 | 10,5 | 10,5 | 10 |
IST 095-430-10-10 | IKT 095-430-10-10 | 95 | 430 | 25 | 25 | 11 | 11 | 452 | 25 | 7,5 | 12 | 29 | 10,5 | 10,5 | 10 |
IST 095-530-10-10 | IKT 095-530-10-10 | 95 | 530 | 25 | 25 | 11 | 11 | 552 | 552 | 7,5 | 12 | 29 | 10,5 | 10,5 | 10 |
IST 095-630-10-10 | IKT 095-630-10-10 | 95 | 630 | 25 | 25 | 11 | 11 | 652 | 25 | 7,5 | 12 | 29 | 10,5 | 10,5 | 10 |
IST 120-330-10-10 | IKT 120-330-10-10 | 120 | 330 | 30 | 30 | 11 | 14 | 355 | 30 | 7,5 | 12 | 34 | 10,5 | 10,5 | 2 |
IST 120-430-10-10 | IKT 120-430-10-10 | 120 | 430 | 30 | 30 | 11 | 14 | 455 | 30 | 7,5 | 12 | 34 | 10,5 | 10,5 | 2 |
IST 120-530-10-10 | IKT 120-530-10-10 | 120 | 530 | 30 | 30 | 11 | 14 | 555 | 30 | 7,5 | 12 | 34 | 10,5 | 10,5 | 2 |
IST 120-630-10-10 | IKT 120-630-10-10 | 120 | 630 | 30 | 30 | 11 | 14 | 655 | 30 | 7,5 | 12 | 34 | 10,5 | 10,5 | 2 |
IST 120-730-10-10 | IKT 120-730-10-10 | 120 | 730 | 30 | 30 | 11 | 14 | 755 | 30 | 7,5 | 12 | 34 | 10,5 | 10,5 | 2 |
IST 120-830-10-10 | IST 120-830-10-10 | 120 | 830 | 30 | 30 | 11 | 14 | 855 | 30 | 7,5 | 12 | 34 | 10,5 | 10,5 | 2 |
IST 150-330-12–12 | IKT 150-330-12-12 | 150 | 330 | 30 | 30 | 14 | 14 | 355 | 30 | 10 | 15 | 34 | 12,5 | 12,5 | 2 |
IST 150-430-12-12 | IKT 150-430-12-12 | 150 | 430 | 30 | 30 | 14 | 14 | 455 | 30 | 10 | 15 | 34 | 12,5 | 12,5 | 2 |
IST 150-530-12-12 | IKT 150-530-12-12 | 150 | 530 | 30 | 30 | 14 | 14 | 555 | 30 | 10 | 15 | 34 | 12,5 | 12,5 | 2 |
IST 150-630-12-12 | IKT 150-630-12-12 | 150 | 630 | 30 | 30 | 14 | 14 | 655 | 30 | 10 | 15 | 34 | 12,5 | 12,5 | 2 |
IST 150-730-12-12 | IKT 150-730-12-12 | 150 | 730 | 30 | 30 | 14 | 14 | 755 | 30 | 10 | 15 | 34 | 12,5 | 12,5 | 2 |
IST 150-830-12-12 | IKT 150-830-12-12 | 150 | 830 | 30 | 30 | 14 | 14 | 855 | 30 | 10 | 15 | 34 | 12,5 | 12,5 | 2 |
IST 185-330-12-12 | IKT 185-330-12-12 | 185 | 330 | 30 | 30 | 14 | 14 | 355 | 30 | 11 | 15 | 34 | 12,5 | 12,5 | 2 |
IST 185-430-12-12 | IKT 185-430-12-12 | 185 | 430 | 30 | 30 | 14 | 14 | 455 | 30 | 11 | 15 | 34 | 12,5 | 12,5 | 2 |
IST 185-530-12-12 | IKT 185-530-12-12 | 185 | 530 | 30 | 30 | 14 | 14 | 555 | 30 | 11 | 15 | 34 | 12,5 | 12,5 | 2 |
IST 185-630-12-12 | IKT 185-630-12-12 | 185 | 630 | 30 | 30 | 14 | 14 | 655 | 30 | 11 | 15 | 34 | 12,5 | 12,5 | 2 |
IST 185-730-12-12 | IKT 185-730-12-12 | 185 | 730 | 30 | 30 | 14 | 14 | 755 | 30 | 11 | 15 | 34 | 12,5 | 12,5 | 2 |
IST 185-830-12-12 | IKT 185-830-12-12 | 185 | 830 | 30 | 30 | 14 | 14 | 855 | 30 | 11 | 15 | 34 | 12,5 | 12,5 | 2 |
IST 240-330–12-12 | ITK 240-330-12-12 | 240 | 330 | 30 | 30 | 14 | 14 | 355 | 30 | 13 | 17 | 34 | 12,5 | 12,5 | 2 |
IST 240-430-12-12 | IKT 240-430-12-12 | 240 | 430 | 30 | 30 | 14 | 14 | 455 | 30 | 13 | 17 | 34 | 12,5 | 12,5 | 2 |
IST 240-530-12-12 | IKT 240-530-12-12 | 240 | 530 | 30 | 30 | 14 | 14 | 555 | 30 | 13 | 17 | 34 | 12,5 | 12,5 | 2 |
IST 240-630-12-12 | IKT 240-630-12-12 | 240 | 630 | 30 | 30 | 14 | 14 | 655 | 30 | 13 | 17 | 34 | 12,5 | 12,5 | 2 |
IST 240-730-12-12 | IKT 240-730-12-12 | 240 | 730 | 30 | 30 | 14 | 14 | 755 | 30 | 13 | 17 | 34 | 12,5 | 12,5 | 2 |
IST 240-830-12-12 | IKT 240-830-12-12 | 240 | 830 | 30 | 30 | 14 | 14 | 855 | 30 | 13 | 17 | 34 | 12,5 | 12,5 | 2 |
PLECIONKA MASY W ZASTOSOWANIACH UZIEMIENIA ELEKTR.
Plecionki masy stanowią istotny element systemów uziemienia w dziedzinie elektrotechniki. Ich rola polega na zapewnieniu bezpiecznego odprowadzenia prądu i równoważenia potencjału w instalacjach elektrycznych oraz ochrony przed skutkami przepięć i wyładowań atmosferycznych.
Plecionki masy do uziemienia są wykonane z materiałów o dobrych parametrach przewodzenia, takich jak miedź lub aluminium. Kluczową cechą plecionek masy jest fakt, że są elastyczne i odporne na odkształcenia mechaniczne, co pozwala na łatwe dopasowanie ich do różnych kształtów i konfiguracji uziemienia.
Plecionki masy w systemach uziemienia pełnią kilka istotnych funkcji:
Odprowadzanie Prądu: Głównym zadaniem plecionek jest efektywne odprowadzanie prądu zwarcia lub przepięcia do ziemi. Dzięki swojej konstrukcji plecionki oferują niski opór elektryczny, co pozwala na błyskawiczne rozpraszanie nadmiaru energii.
Zabezpieczenie Przed Przepięciami: W przypadku przepięć lub wyładowań atmosferycznych, plecionki masy pomagają stabilizować potencjał systemu elektrycznego, minimalizując ryzyko uszkodzeń urządzeń i infrastruktury.
Zrównoważenie Potencjału: Plecionki pomagają utrzymać jednolity potencjał w instalacji elektrycznej, eliminując różnice potencjału, które mogłyby spowodować niebezpieczne wyładowania elektryczne.
Plecionki masy znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym:
Przemysł Energetyczny: W elektrowniach, stacjach przekształtnikowych i innych obiektach energetycznych plecionki masy są używane do zapewnienia bezpiecznego uziemienia systemów elektroenergetycznych.
Elektronika: W urządzeniach elektronicznych, takich jak komputery, telewizory i systemy telekomunikacyjne, plecionki masy pomagają w utrzymaniu jednolitego potencjału i ochronie przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Pojazdy Elektryczne: W pojazdach elektrycznych plecionki masy odgrywają ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa elektrycznego układu zasilania.
Konstrukcje Budowlane: W przypadku dużych obiektów budowlanych, takich jak wieże, mosty i budynki wielopiętrowe, plecionki masy pomagają w uziemieniu i ochronie przed wyładowaniami atmosferycznymi.
Plecionki masy stanowią istotny element systemów uziemienia, zapewniając bezpieczeństwo i ochronę przed skutkami przepięć oraz wyładowań elektrycznych. Ich elastyczna konstrukcja i zdolność do efektywnego odprowadzania prądu sprawiają, że są niezastąpione w dziedzinie elektrotechniki i elektroenergetyki. Warto dbać o ich właściwą konserwację i regularne sprawdzanie stanu, aby zapewnić ciągłość funkcji systemów uziemienia.