styo/ktyo/sdyo/kdyo
przewody masowe z końcówkami kablowymi
przewody masowe z końcówkami kablowymi
Przewody masowe mogą być wykonane z linki skręcanej lub z przewodu plecionego i posiadać zaprasowane różnego typu końcówki kablowe rurowe lub oczkowe, między innymi DIN 46235 lub DIN 46234. Plecionki masowe są powszechnie stosowane we wszelkiego rodzaju urządzeniach elektrycznych.
przewody masowe - Konstrukcja
Przewody masowe z końcówkami kablowymi są wykonywane z linki skręcanej lub z plecionki okrągłej. Oba typy przewodów mogą być wykonane z różnej średnicy drutu Cu-ETP EN13602. Końcówki kablowe również wykonane są z miedzi elektrolitycznej. Przewody mogą występować w wersji cynowanej lub bez pokrycia.
Materiał
Materiał: wyżarzany drut Cu-ETP EN13602 o średnicy 0,07mm/0,10mm/0,20mm bez pokrycia lub cynowany.
Izolacja: bez izolacji lub z izolacją w kolorze czarnym lub żółto-zielonym (PVC, XLPE, POF )
Końcówki kablowe: cynowane lub bez pokrycia, końcówki DIN 46235, DIN 46234 lub inne
forma dostawy
Forma dostawy: gotowe do użycia przewody masowe
Karta Produktu
Dostarczamy produkty skatalogowane, które można obejrzeć i dobrać z naszych broszur.
Kontakt
ul. Jana Matejki 6,
66-100 Brzezie k. Sulechów
oznaczenia
| S | D | Y | O | – linka skręcana bez pokrycia (goła miedź) | |||||||||||||
| K | D | Y | O | – linka skręcana z drutu cynowanego | |||||||||||||
| S | T | Y | O | – przewód pleciony bez pokrycia (goła miedź) | |||||||||||||
| K | T | Y | O | – przewód pleciony z drutu cynowanego | |||||||||||||
| Przykład oznaczenia | |||||||||||||||||
| K | T | Y | O | – | 0 | 1 | 6 | – | 2 | 0 | 0 | – | M | 8 | M | 8 | |
| K | T | Y | O | – przewód pleciony z drutu cynowanego | |||||||||||||
| 0 | 1 | 6 | – przekrój poprzeczny 16mm2 | ||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | – odległość między otworami 200mm | ||||||||||||||
| M | 8 | – otwór 1 pod śrubę M8 | |||||||||||||||
| M | 8 | – otwór 2 pod śrubę M8 | |||||||||||||||
parametry techniczne
Linka skręcana bez pokrycia | Linka skręcana cynowana | Przewód pleciony bez pokrycia | Przewód pleciony cynowany | Przekrój [mm2] | Wym.L [mm] | Otwory d [mm] | Prąd [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDYO-006 | KDYO-006 | STYO-006 | KTYO-006 | 6 | wg zamówienia klienta | wg zamówienia klienta | 40 |
SDYO-010 | KDYO-010 | STYO-010 | KTYO-010 | 10 | 75 | ||
SDYO-016 | KDYO-016 | STYO-016 | KTYO-016 | 16 | 110 | ||
SDYO-025 | KDYO-025 | STYO-025 | KTYO-025 | 25 | 140 | ||
SDYO-035 | KDYO-035 | STYO-035 | KTYO-035 | 35 | 185 | ||
SDYO-050 | KDYO-050 | STYO-050 | KTYO-050 | 50 | 240 | ||
SDYO-070 | KDYO-070 | STYO-070 | KTYO-070 | 70 | 285 | ||
SDYO-095 | KDYO-095 | STYO-095 | KTYO-095 | 95 | 350 | ||
SDYO-120 | KDYO-120 | STYO-120 | KTYO-120 | 120 | 390 |










